Camillas Elétricas e Hidráulicas Outras Marcas
Top Ventas | Nuestra selección de camillas eléctricas más destacadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kinefis Quality | Kinefis Deluxe | Camilla Cervic | Camilla Sphen | Swop HealthCare | Naggura N'RUN2W | |
Antes 883,25 €
649,99€
-26%
|
Antes 999,50 €
927,50€
-7%
|
Antes 1529,44 €
1197,65€
-22%
|
Antes 1782,33 €
1408,05€
-21%
|
1485,00€
|
2692,25€
|
|
Estabilidad | ||||||
Estabilidad | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ |
Agujero y tapón facial | ||||||
Agujero y tapón facial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ruedas escamoteables | ||||||
Ruedas escamoteables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apoyabrazos regulable | ||||||
Apoyabrazos regulable | X | X | X | ✔ | X | X |
Medidas/Rango altura | ||||||
Medidas/Rango altura | 198x68x43/77cm | 194x62x45/83cm | 190x70x53/86cm | 200x73x53/86cm | 197x69x51/92cm | 202x68x56/92cm |
Ángulo respaldo | ||||||
Ángulo respaldo | -23º - 90º | 0º - 70º | 0º - 75º | 0º - 75º | 0º - 65º | -45º - 30º |
Cuerpos | ||||||
Cuerpos | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Mando | ||||||
Mando | perimetral | de pie | de pie | de pie | de mano | perimetral |
Portarrollos | ||||||
Portarrollos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Peso máximo | ||||||
Peso máximo | 200 kg | 150 kg | 175 kg | 150 kg | 175 kg | 135 kg |
Elevación Cabecero | ||||||
Elevación Cabecero | hidráulica | enclave metálico | hidráulica | hidráulica | hidráulica | hidráulica |
Colores disponibles | ||||||
Colores disponibles | 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 1 |
183 produtos
183 produtos