Marquesas Elétricas e Hidráulicas Outras Marcas
| Principais vendas | Nossa seleção das marquesas elétricas mais destacadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kinefis Quality | Kinefis Deluxe | Marquesa Sphen | Swop 2L Starter | Naggura N'RUN2L | |
|
Antes 883,25 €
696,00€
-21%
|
Antes 1050,00 €
974,35€
-7%
|
2065,69€
|
Antes 1240,25 €
999,00€
-19%
|
2873,75€
|
|
| Estabilidad | |||||
| Estabilidad | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ |
| Agujero y tapón facial | |||||
| Agujero y tapón facial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ruedas escamoteables | |||||
| Ruedas escamoteables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoyabrazos regulable | |||||
| Apoyabrazos regulable | X | X | ✔ | X | X |
| Medidas/Rango altura | |||||
| Medidas/Rango altura | 198x68x43/77cm | 194x62x45/83cm | 200x73x53/86cm | 202x68x49/90cm | 202x68x56/92cm |
| Ángulo respaldo | |||||
| Ángulo respaldo | -23º - 90º | 0º - 70º | 0º - 75º | 0º - 70º | 0º - 70º |
| Cuerpos | |||||
| Cuerpos | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Mando | |||||
| Mando | perimetral | de pie | de pie | de mano | perimetral |
| Portarrollos | |||||
| Portarrollos | ✔ | ✔ | X | Opcional | Opcional |
| Peso máximo | |||||
| Peso máximo | 200 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
| Elevación Cabecero | |||||
| Elevación Cabecero | hidráulica | enclave metálico | hidráulica | hidráulica | eléctrica |
| Colores disponibles | |||||
| Colores disponibles | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 |
180 produtos
180 produtos











