Marquesas Elétricas e Hidráulicas Outras Marcas
| Principais vendas | Nossa seleção das marquesas elétricas mais destacadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kinefis Quality | Kinefis Deluxe | Marquesa Sphen | Swop 2L Starter | Naggura N'Run 4 EVO | |
|
Antes 883,25 €
696,00€
-21%
|
Antes 1050,00 €
974,35€
-7%
|
Antes 1999,00 €
1542,75€
-23%
|
Antes 1235,00 €
999,00€
-19%
|
4145,00€
|
|
| Estabilidade | |||||
| Estabilidade | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ |
| Orifício facial e plugue | |||||
| Orifício facial e plugue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rodas retráteis | |||||
| Rodas retráteis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoios de braço ajustáveis | |||||
| Apoios de braço ajustáveis | X | X | ✔ | X | ✔ |
| Medidas/Faixa de altura | |||||
| Medidas/Faixa de altura | 198x68x43/77cm | 194x62x45/83cm | 200x73x53/86cm | 202x68x49/90cm | 202x68x56/92cm |
| Ângulo do encosto | |||||
| Ângulo do encosto | -23º - 90º | 0º - 70º | 0º - 75º | 0º - 70º | -42° - 30° |
| Corpos | |||||
| Corpos | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Comando | |||||
| Comando | perímetro | de pé | de pé | mão | perímetro |
| porta-papel higiênico | |||||
| porta-papel higiênico | ✔ | ✔ | X | Opcional | Opcional |
| Peso máximo | |||||
| Peso máximo | 200 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg |
| Elevação do promontório | |||||
| Elevação do promontório | hidráulica | enclave metálico | hidráulica | hidráulica | elétrico |
| Cores disponíveis | |||||
| Cores disponíveis | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 |
187 produtos
187 produtos









