Marquesas Elétricas e Hidráulicas Outras Marcas
| Principais vendas | Nossa seleção das marquesas elétricas mais destacadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinefis Quality | Kinefis Deluxe | Marquesa Cervic | Marquesa Sphen | Swop 2L Starter | Naggura N'GO4 | |
|
Antes 883,25 €
696,00€
-21%
|
Antes 1050,00 €
974,35€
-7%
|
1499,00€
|
Antes 2065,69 €
1473,00€
-29%
|
1240,25€
|
2843,50€
|
|
| Estabilidad | ||||||
| Estabilidad | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ |
| Agujero y tapón facial | ||||||
| Agujero y tapón facial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ruedas escamoteables | ||||||
| Ruedas escamoteables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoyabrazos regulable | ||||||
| Apoyabrazos regulable | X | X | X | ✔ | X | ✔ |
| Medidas/Rango altura | ||||||
| Medidas/Rango altura | 198x68x43/77cm | 194x62x45/83cm | 190x70x53/86cm | 200x73x53/86cm | 202x68x49/90cm | 202x68x45/84cm |
| Ángulo respaldo | ||||||
| Ángulo respaldo | -23º - 90º | 0º - 70º | 0º - 75º | 0º - 75º | 0º - 70º | -45º - 30º |
| Cuerpos | ||||||
| Cuerpos | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Mando | ||||||
| Mando | perimetral | de pie | de pie | de pie | de mano | perimetral |
| Portarrollos | ||||||
| Portarrollos | ✔ | ✔ | X | X | Opcional | Opcional |
| Peso máximo | ||||||
| Peso máximo | 200 kg | 150 kg | 175 kg | 150 kg | 200 kg | 136 kg |
| Elevación Cabecero | ||||||
| Elevación Cabecero | hidráulica | enclave metálico | hidráulica | hidráulica | hidráulica | hidráulica |
| Colores disponibles | ||||||
| Colores disponibles | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 |
181 produtos
181 produtos












