Aparelhos de Presoterapia
Diferentes modelos de aparelhos de presoterapia
Top Ventas | Nuestra selección de aparatos de presoterapia más destacados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kinefis Farma Press 4 | Kinefis Farma Press 8 | High Tech Air | High Tech Sauna | Globus Presscare G-Sport 3 | Normatec Pulse 2.0 | |
Antes 822,80 €
680,00€
-17%
|
Antes 1185,80 €
980,00€
-17%
|
Antes 1467,73 €
1236,85€
-16%
|
Antes 2032,80 €
1831,50€
-10%
|
Antes 1190,00 €
847,00€
-29%
|
899,00€
|
|
Valoración | ||||||
Valoración | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cámaras | ||||||
Cámaras | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 |
Programas | ||||||
Programas | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Presión | ||||||
Presión | 20 - 250 mmHg | 20 - 250 mmHg | 0 - 250 mmHg | 0 - 250 mmHg | 1 - 180 mmHg | 3 - 110 mmHg |
Piernas | ||||||
Piernas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Abdomen | ||||||
Abdomen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | opcional | opcional |
Brazos | ||||||
Brazos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | opcional | opcional |
Full Body | ||||||
Full Body | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Batería | ||||||
Batería | X | X | X | X | ✔ | ✔ |
Sauna | ||||||
Sauna | X | X | X | ✔ | X | X |
Dimensiones | ||||||
Dimensiones | 28 x 28 x 15 cm | 28 x 28 x 15 cm | 34 x 38 x 15 cm | 34 x 38 x 15 cm | 18 x 19 x 13,5 cm | 18 x 19 x 13,5 cm |
Peso | ||||||
Peso | 7 kg | 9 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 5,5 kg | 4,6 kg |
28 produtos
28 produtos