Kaatsu, treinamento oclusivo
Kaatsu, treinamento oclusivo
Principais vendas | Descubra as diferenças entre os dispositivos Kaatsu | ||
---|---|---|---|
KAATSU C4 | KAATSU B2 DUAL | KAATSU B2 QUAD | |
1500,50€
|
1765,00€
|
2817,50€
|
|
Conexión por tubos | |||
Conexión por tubos | ✔ | X | X |
Conexión bluetooth | |||
Conexión bluetooth | X | ✔ | ✔ |
Necesita smartphone y App KAATSU CONNECT | |||
Necesita smartphone y App KAATSU CONNECT | X | ✔ | ✔ |
Vincular pulsioxímetro | |||
Vincular pulsioxímetro | X | ✔ | ✔ |
Entrenar con 1 solo manguito | |||
Entrenar con 1 solo manguito | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrenar con 2 usuarios al mismo tiempo | |||
Entrenar con 2 usuarios al mismo tiempo | X | ✔ | X |
Entrenar en el agua | |||
Entrenar en el agua | ✔ | X | X |
Modo constante | |||
Modo constante | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo cycle | |||
Modo cycle | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo progesivo ascendente | |||
Modo progesivo ascendente | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo progresivo descendente | |||
Modo progresivo descendente | ✔ | ✔ | ✔ |
Configurable en tiempo, presión y ciclos | |||
Configurable en tiempo, presión y ciclos | ✔ | ✔ | ✔ |
Todos los tamaños de bandas disponibles (S,M,L,XL) | |||
Todos los tamaños de bandas disponibles (S,M,L,XL) | ✔ | ✔ | ✔ |
Señales acústicas | |||
Señales acústicas | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos de uso | |||
Datos de uso | X | ✔ | ✔ |
Histórico de sesiones | |||
Histórico de sesiones | X | ✔ | ✔ |
Compartir los datos por email | |||
Compartir los datos por email | X | ✔ | ✔ |
Unidades de bandas de aire en el kit | |||
Unidades de bandas de aire en el kit | 4 | 2 | 4 |
3 produtos
3 produtos