Kaatsu, treinamento oclusivo
Kaatsu, treinamento oclusivo
Top Ventas | Descubre las diferencias entre los dispositivos Kaatsu | ||
---|---|---|---|
KAATSU C3 | KAATSU B1 | KAATSU M3 | |
846,95€
|
1391,45€
|
6654,95€
|
|
Bluetooth con app de móvil | |||
Bluetooth con app de móvil | X | ✔ | X |
Compatible con app Kaatsu | |||
Compatible con app Kaatsu | X | ✔ | X |
Robusto y resistente al agua de lluvia (no sumergible) | |||
Robusto y resistente al agua de lluvia (no sumergible) | ✔ | X | X |
Bandas sumergibles en agua para ejercicios en piscina | |||
Bandas sumergibles en agua para ejercicios en piscina | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo ciclo sin tubos | |||
Modo ciclo sin tubos | X | ✔ | X |
Modo ciclo con tubos | |||
Modo ciclo con tubos | ✔ | X | ✔ |
Modo constante | |||
Modo constante | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo constante auto regulable | |||
Modo constante auto regulable | ✔ | ✔ | X |
Modo progresivo | |||
Modo progresivo | X | ✔ | X |
Ligero, portatil y fácil de usar | |||
Ligero, portatil y fácil de usar | ✔ | ✔ | X |
Posibilidad de trabajar con una sola extremidad | |||
Posibilidad de trabajar con una sola extremidad | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparte datos personales en la red social kaatsu | |||
Comparte datos personales en la red social kaatsu | X | ✔ | ✔ |
Compatible con pulsioximetro Kaatsu | |||
Compatible con pulsioximetro Kaatsu | X | ✔ | ✔ |
Programas personalizables | |||
Programas personalizables | ✔ | ✔ | ✔ |
Presión y ciclos personalizables por cada banda | |||
Presión y ciclos personalizables por cada banda | X | X | ✔ |
Bandas Kaatsu compatibles con dispositivo | |||
Bandas Kaatsu compatibles con dispositivo | ✔ | ✔ | ✔ |
3 produtos
3 produtos